- -10%
Snelle levertijd!
Groot assortiment meer dan 70000 producten online te koop
Voedingswaarde per 100 gram:
| *%ADH | ||
| Energie | 277 kJ / 66 kcal | |
| Vetten | 0,9 gram | |
| waarvan verzadigd | 0,4 gram | |
| Koolhydraten | 12,6 gram | |
| waarvan suikers | 8,4 gram | |
| Vezels | 1,6 gram | |
| Eiwitten | 1 gram | |
| Zout | 0,25 gram | |
| Vitamine C | 15 mg | 67% |
*% = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid per portie