- -10%
Snelle levertijd!
Groot assortiment meer dan 70000 producten online te koop
| Voedingswaarde per 100 gram | |
| Energie | 88 kcal |
| Ruwe eiwitten | 7 gram |
| Ruwe vet | 5 gram |
| Koolhydraten | 4,8 gram |
| Vocht | 81 gram |
| Ruwe vezels | 0,4 gram |
| Ruwe as | 2 gram |
| Toegevoegde voedingsstoffen/kg | |
| Taurine | 520 mg |
| Vitamin A (IE/kg) (as Retinyl acetate) | 1100 IU |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 100 IU |
| Vitamine E (dl-alfa-tocoferolacetaat | 15 mg |
| Sporenelementen | |
| Zink (sulfaat, monohydraat) | 10 mg |
| Mangaan | 2,5 mg |