- -10%
Snelle levertijd!
Groot assortiment meer dan 70000 producten online te koop
| Voedingswaarde per 100 ml | |
| Energie | 200 kJ / 48 kcal |
| Vetten | 1,5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,0 g |
| Koolhydraten | 4,8 g |
| waarvan suikers | 4,8 g |
| Vezels | 0,0 g |
| Eiwitten | 3,7 g |
| Zout | 0,1 g |
| Calcium | 120 mg (15% RI*) |
| *RI = Referentie-Inname |