- -10%
Snelle levertijd!
Groot assortiment meer dan 70000 producten online te koop
Voedingswaarden
| g/100 ml | Portie 5ml | % RI* | RI* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 424 | 21 | ||
| Energie (kcal) | 101 | 5 | 0.25 | 2000 |
| Vet | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 70g |
| > waarvan verzadigd | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20g |
| > mono-onverzadigde | 0.00 | 0.00 | ||
| > poly-onverzadigde | 0.00 | 0.00 | ||
| Koolhydraten | 4.90 | 0.25 | 0.09 | 260g |
| > waarvan suikers | 0.40 | 0.02 | 0.02 | 90g |
| Voedingsvezels | 0.80 | 0.04 | 0.16 | 25g |
| Eiwitten | 10.40 | 0.52 | 1.04 | 50g |
| Zout | 10.25 | 0.51 | 8.54 | 6g |
*GDA = Dagelijkse Voedingsrichtlijn voor een volwassene op basis van een gemiddelde opname van 2000 kcal. De individuele behoeften kunnen variëren naargelang het geslacht, de leeftijd, de fysieke activiteiten en andere factoren.