- -10%
Snelle levertijd!
Groot assortiment meer dan 70000 producten online te koop
| Voedingswaarde per 100 ml | |
| Energie | 157 kJ / 38 kcal |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0,6 gram 0,3 gram |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 5,7 gram 5,5 gram |
| Vezels | 2,3 gram |
| Eiwitten | 1,3 gram |
| Zout | 0,09 gram |
| Kalium / Potassium | 450 mg (23% RI*) |
| Vitamine C | 99 mg (123% RI*) |
| *RI = Referentie-Inname |