- -10%
- Niet op voorraad
Snelle levertijd!
Groot assortiment meer dan 70000 producten online te koop
| Voedingswaarde per 100 gram | |
| Energie | 1289 kJ / 308 kcal |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren - waarvan mono-onverzadigde vetzuren - waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 11 gram 6,5 gram 3,7 gram 0,3 gram |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 11,9 gram 0 gram |
| Vezels | 31,1 gram |
| Eiwitten | 21 gram |
| Zout | 0,3 gram |
| Kalium | 1500 mg (75%*) |
| Calcium | 150 mg (18,8%*) |
| Fosfor | 600 mg (85,7%*) |
| Magnesium | 525 mg (140%*) |
| IJzer | 10,5 mg (75%*) |
| Zink | 7 mg (70%*) |
| Theobromine | 2,4 gram |
| *RI = Referentie-Inname |