- -10%
Snelle levertijd!
Groot assortiment meer dan 70000 producten online te koop
| Voedingswaarde per 100g | % RI* | |
| Energie | 1499 kJ / 358 kcal | |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 6 g 1 g | |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 29 g 2 g | |
| Vezels | 26 g | |
| Eiwitten | 34 g | |
| Zout | 0,4 g | |
| Vitamine B2 | 3 mg | 214% |
| Vitamine B3 | 33 mg | 206% |
| Foliumzuur | 2000 µg | 1000% |
| *RI = Referentie-Inname |