- -10%
Snelle levertijd!
Groot assortiment meer dan 70000 producten online te koop
Golden Naturals Cranberry & Microbiotica met berendruif.
Golden Naturals Cranberry & Microbiotica met berendruif.
| Samenstelling per dagdosering van 3 capsules | %DRI | |
| Veenbes (cranberry) extract | 720 mg | ** |
| waarvan 10% PACs (proanthocyanidinen) | 72 mg | ** |
| Berendruif (Arctostaphylos uva-ursi) bladextract | 240 mg | ** |
| waarvan 20% arbutine | 48 mg | ** |
| Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 180 mg | 225 |
| D-mannose | 150 mg | ** |
| BioPerine® (Piper nigrum L. extract) | 3 mg | ** |
| Bevat minimaal 6 miljard levensvatbare bacteriën: | ||
| Bf animalis ssp lactis (LMG 18314) | 600 miljoen kve | ** |
| Bf bifidum (LMG 25628) | 600 miljoen kve | ** |
| Bf longum (LMG 26652) | 600 miljoen kve | ** |
| En faecium (THT 020101) | 600 miljoen kve | ** |
| Lb acidophilus (LMG 8151) | 600 miljoen kve | ** |
| Lb paracasei (LMG 7955) | 600 miljoen kve | ** |
| Lb plantarum (LMG 26655) | 600 miljoen kve | ** |
| Lb rhamnosus (LMG 25626) | 600 miljoen kve | ** |
| Lb salivarius (LMG 9477) | 600 miljoen kve | ** |
| Lc lactis (LMG 27352) | 600 miljoen kve | ** |
| DRI: Dagelijkse Referentie Inname | ||
| ** Geen wettelijke DRI vastgesteld | ||
| kve = kolonievormende eenheden |