- -10%
Snelle levertijd!
Groot assortiment meer dan 70000 producten online te koop
| Voedingswaarde per 100 ml | |
| Energie | 18,4 kJ / 4.4 kcal |
| Vet | < 0.1 g |
| waarvan verzadigd | < 0.1 g |
| Koolhydraten | 0,9 g |
| waarvan suikers | < 0.2 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | < 0.1 g |
| Zout | < 0.01 g |
| Alc. | < 1,0% vol* |
| * % RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) |