- -10%
Snelle levertijd!
Groot assortiment meer dan 70000 producten online te koop
| Voedingswaarde | per 100 gram | per 12,7 gram | % RI* |
| Energie KJ | 1147 KJ | 146 KJ | |
| Energie kcal | 275 kcal | 35 kcal | |
| Vetten | 6,8 GR | 0,9 GR | 1% |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 3,4 GR | 0,4 GR | 2% |
| Koolhydraten | 68,0 GR | 8,6 GR | 3% |
| - waarvan suikers | <0,5 GR | <0,1 GR | |
| - waarvan polyolen | 50,0 GR | 6,4 GR | |
| Vezels | 2,5 GR | 0,3 GR | |
| Eiwitten | 4,1 GR | 0,5 GR | 1% |
| Zout | 0,26 GR | 0,03 GR | 1% |
| *RI = Referentie-Inname |