- -10%
Snelle levertijd!
Groot assortiment meer dan 70000 producten online te koop
| Voedingswaarde (gemiddeld) per 100 gram | |
| Energie | 841 kJ / 200 kcal |
| Vet | 7,8 gram |
| waarvan: | |
| - verzadigd | 0,6 gram |
| - enkelvoudig onverzadigd | 5,8 gram |
| - meervoudig onverzadigd | 1,4 gram |
| Koolhydraten | 22,5 gram |
| waarvan: | |
| - suikers | 13,4 gram |
| - lactose | < 0,5 gram |
| Vezels | 0 gram |
| Eiwitten | 10 gram |
| Zout | 0,16 gram |
| Vitamine A | 213 mcg RE |
| waarvan: | |
| Beta-caroteen | 62,5 mcg RE |
| Vitamine D | 5 mcg |
| Vitamine E | 3,8 mg alfa-TE |
| Vitamine K | 21 mcg |
| Vitamine C | 19 mg |
| Thiamine | 0,30 mg |
| Riboflavine | 0,40 mg |
| Niacine | 2,0 mg/3,8 mg NE |
| Vitamine B6 | 0,43 mg |
| Foliumzuur | 62,5 mcg |
| Vitamine B12 | 0,75 mcg |
| Biotine | 9,4 mcg |
| Pantotheenzuur | 1,5 mg |
| Natrium | 65 mg |
| Kalium | 167 mg |
| Chloride | 62 mg |
| Calcium | 196 mg |
| Fosfor | 125 mg |
| Magnesium | 16 mg |
| IJzer | 2,5 mg |
| Zink | 2,0 mg |
| Koper | 0,38 mg |
| Mangaan | 0,50 mg |
| Fluoride | 0,25 mg |
| Selenium | 14 mcg |
| Chroom | 13 mcg |
| Molybdeen | 19 mcg |
| Jodium | 37,6 mcg |
| Water | 58 ml |
| Vetten | 35 kJ% AET** |
| Koolhydraten | 45 kJ% AET** |
| Vezels | 0% kJ AET** |
| Eiwitten | 20 kJ% AET** |
| **AET Apport Energetique total |