- -10%
Snelle levertijd!
Groot assortiment meer dan 70000 producten online te koop
| Voedingswaarde per 100 g | |
|---|---|
| Energie | 290 kcal / 1230 kJ |
| Eiwitten | 0,8 g |
| - % energie | 1% |
| Koolhydraten | 57,6 g |
| - % energie | 80% |
| - Suikers | 10,9 g |
| Vetten | 0 g |
| - % energie | 0% |
| - Verzadigd vet | 0 g |
| Voedingsvezels | 28 g |
| - % energie | 19% |
| - Oplosbare vezels | 27,5 g |
| - Onoplosbare vezels | 0,5 g |
| Zout | 3,8 g |
Mineralen per 100 g
| Mineraal | Hoeveelheid |
|---|---|
| Natrium (Na) | 1500 mg |
| Kalium (K) | 40 mg |
| Chloride (Cl) | 30 mg |
| Calcium (Ca) | <20 mg |
| Fosfor (P) | 50 mg |
| Magnesium (Mg) | <20 mg |