- -10%
Snelle levertijd!
Groot assortiment meer dan 70000 producten online te koop
| Samenstelling/Voedingswaarde per | 100 gram | 5 tabletten (17 g) |
| Energie | 1535 kJ / 361 kcal | 261 kJ / 61 kcal |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | < 0,5 g 0,3 g | < 0,5 g <0,1 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 89 g 80 g | 15 g 14 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| Vitamine C | 80 mg (100%*) | 13,6 mg (17%*) |
| Thiamine | 1,1 mg (100%*) | 0,19 mg (17%*) |
| Vitamine B6 | 1,4 mg (100%*) | 0,24 mg (17%*) |
| Magnesium | 375 mg (100%*) | 63,8 mg (17%*) |
| * = Referentie-Inname |