- -10%
Snelle levertijd!
Groot assortiment meer dan 70000 producten online te koop
| Peperdrop Voedingswaarde per 100 gram | |
| Energie | 1441 kJ / 339 kcal |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 gram 0 gram |
| Koolhydraten - waaran suikers | 83 gram 62 gram |
| Vezels | 0 gram |
| Eiwitten | 1,6 gram |
| Zout | 0,44 gram |
| Drie dubbel zout Voedingswaarde per 100 gram | |
| Energie | 1286 kJ / 303 kcal |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 gram 0,3 gram |
| Koolhydraten - waaran suikers | 70 gram 35 gram |
| Vezels | 0,2 gram |
| Eiwitten | 5 gram |
| Zout | 0,39 gram |
| Lekker zoet Voedingswaarde per 100 gram | |
| Energie | 1200 kJ / 283 kcal |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 gram 0,1 gram |
| Koolhydraten - waaran suikers | 62 gram 37 gram |
| Vezels | 0,9 gram |
| Eiwitten | 7,3 gram |
| Zout | 0,77 gram |