- -10%
Snelle levertijd!
Groot assortiment meer dan 70000 producten online te koop
| Voeding | 100 g | 30 g (250 ml) with water* | - |
|---|---|---|---|
| Energie | 1636 / 387 | 487 / 115 | kJ / kcal |
| Vetten | 6,0 | 1,8 | g |
| Waarvan verzadigde vetten | 2,9 | 0,9 | g |
| Koolhydraten | 7,4 | 2,2 | g |
| Waarvan suikers | 2,5 | 0,8 | g |
| Eiwitten | 74 | 22 | g |
| Zout | 1,7 | 0,5 | g |
| *Met water. |