- -10%
Snelle levertijd!
Groot assortiment meer dan 70000 producten online te koop
| Voedingswaarde | Per 100g | per 10 g* |
| Energie (kJ) | 1393 | 139 |
| Energie (kcal) | 328 | 33 |
| Vet (g) | 0 | 0 |
| waarvan verzadigd (g) | 0 | 0 |
| Koolhydraten (g) | 80 | 8 |
| waarvan suikers (g) | 70 | 7 |
| Eiwitten (g) | 0 | 0 |
| Zout (g) | 0.39 | 0.05 |
| Vitamine B6 (mg) | 1.2 | 0.12 |
| Thiamine (B1) (mg) | 0.6 | 0.06 |
| Riboflavine (B2) (mg) | 1.9 | 0.19 |
| Niacine (mg) | 6.9 | 0.69 |
| *per blokje |