- -10%
Snelle levertijd!
Groot assortiment meer dan 70000 producten online te koop
| Voedingswaarde per 100 gram | %RI* | |
| Energie | 2468 kJ / 589 kcal | |
| Vetten | 44 gram | |
| -Waarvan verzadigde vetzuren | 7,8 gram | |
| Koolhydraten | 30 gram | |
| -Waarvan suikers | 0 gram | |
| Eiwitten | 18 gram | |
| Voedingsvezels | 3 gram | |
| Zout | 0,00336 gram | |
| Calcium | 10 mg | 1% |
| %RI = Referentie Inname |