- -10%
Snelle levertijd!
Groot assortiment meer dan 70000 producten online te koop
| Voedingswaarde per 100 gram | |
| Energie | 2442 kJ / 592 kcal |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 52,4 gram 7,8 gram |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 0,8 gram 0,7 gram |
| Vezels | 12,8 gram |
| Eiwitten | 22,8 gram |
| Zout | 5,2 gram |
| Calcium | 715 mg (99% RI*) |
| Magnesium | 286 mg (76% RI*) |
| *RI = Referentie-Inname |