- -10%
Snelle levertijd!
Groot assortiment meer dan 70000 producten online te koop
| Gemiddelde voedingswaarde per 100g gebakken brood | RI* | |
| Energie | 1673 kJ / 274 kcal | 14% |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 18 gram 0,4 gram | 2% 2% |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 54 gram 0,5 gram | 20% 1% |
| Vezels | 4,1 gram | |
| Eiwitten | 9,9 gram | 19% |
| Zout | 1,3 gram | 21% |
| Fosfor | 176 mg | 25% |
| *RI = Referentie-Inname |