- -10%
Snelle levertijd!
Groot assortiment meer dan 70000 producten online te koop
| Voedingswaarde per 100 gram | % RI* | |
| Energie | 1824 kJ / 433 kcal | |
| Vetten | 12 gram | |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 3,2 gram | |
| Koolhydraten | 69 gram | |
| - waarvan suikers | 17 gram | |
| Vezels | 6,3 gram | |
| Eiwitten | 9,2 gram | |
| Zout | 0,4 gram | |
| Magnesium | 126 mg | 33% |
| IJzer | 3,9 mg | 27% |
| *RI = Referentie-Inname |