- -10%
Snelle levertijd!
Groot assortiment meer dan 70000 producten online te koop
Voedingswaarde per 100 ml:
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Vetten | 91 gram |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9 gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 17 gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 65 gram |
| Koolhydraten | 0 gram |
| waarvan suikers | 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
| Vitamine E | 7 mg (58% *RI) |
*%RI = Referentie Inname.