- -10%
- Niet op voorraad
Snelle levertijd!
Groot assortiment meer dan 70000 producten online te koop
| Voedingswaarde per 100 gram | |
| Energie | 734 kJ / 175 kcal |
| Vetten | 6 gram |
| - waarvan verzadigd | 0,9 gram |
| Koolhydraten | 21 gram |
| - waarvan suikers | 1,8 gram |
| Vezels | 7,7 gram |
| Eiwitten | 5,8 gram |
| Zout | 0,9 gram |
| Foliumzuur | 44 µg - 22% RI* |
| *RI = Referentie Inname |