- -10%
Snelle levertijd!
Groot assortiment meer dan 70000 producten online te koop
| Voedingswaarde per 100 gram | |
| Energie | 1967 kJ (472 kcal) |
| Vetten | 29 g |
| - waarvan verzadigd | 3.5 g |
| Koolhydraten | 17 g |
| - waarvan suikers | 6.5 g |
| Voedingsvezel | 22 g |
| Eiwitten | 27 g |
| Zout | 0.01 g |
Geniet van deze low carb-high protein granola met noten & pitten als ontbijt of tussendoortje, bijvoorbeeld met yoghurt, kwark of melk.