- -10%
Snelle levertijd!
Groot assortiment meer dan 70000 producten online te koop
| Voedingswaarde van het drankje na bereiding per 100 ml | |
| Energie | 4 kJ / 1kcal |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0 gram 0 gram |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 0 gram 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0,03 gram |
| Vitamine C | 4 mg (5% RI*) |
| Thiamine | 0,06,mg (5% RI* |
| Niacine | 0,8 mg (5% RI*) |
| Vitamine B6 | 0.07 mg (5% RI*) |
| Vitamine B12 | 13 mcg (5% RI*) |
| Pantotheenzuur | 0,3 mg (5% RI*) |
| *RI = Referentie-Inname |