- -10%
Snelle levertijd!
Groot assortiment meer dan 70000 producten online te koop
| Voedingswaarde | Per 100 ml | Per 500 ml |
| Energie | 5 kJ / 1 kcal | 24 kJ / 6 kcal |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,08 mg / 1%* | 0,40 mg / 5%* |
| Voedingswaarde | Per 100 ml | Per 500 ml |
| Vitamine C: | 8 mg / 10%* | 40 mg / 50%* |
| Thiamine: | 0,11 mg / 10%* | 0,55 mg / 50%* |
| Niacine: | 1,6 mg / 10%* | 8 mg / 50%* |
| Vitamine B6: | 0,14 mg / 10%* | 0,7 mg / 50%* |
| Foliumzuur: | 20 µg / 10%* | 100 µg / 50%* |
| Vitamine B12: | 0,25 µg / 10%* | 1,3 µg / 50%* |
| Pantotheenzuur: | 0,6 mg / 10%* | 3 mg / 50%* |
| *RI = Referentie Inname |
``